NÁKLADNÍ AUTOMOBILY | ||
NÁZEV | TYP | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
Tatra 815 6x6 euro2 | S3 | vlek 12t |
Tatra 815 6x6 euro2 | S3 | vlek 12t |
Tatra 815 6x6 euro2 | S3 | vlek 12t |
Tatra 815 8x8 euro3 | S3 | vlek 12t |
Tatra 815 8x8 euro3 | S3 | vlek 12t |
Tatra 815 6x6 euro2 | valník s HR (výbava do podzemí) | HR 10t |
Tatra 815 6x6 | CAS | |
Liaz 300 4x4 euro2 | sklápěč s HR | HR 4,5t |
Renault Magnum | tahač návěsů | podvalník 30t |
IVECO 6x6 eurotrakker | S3 | vlek 12t |
Man TGA 6x2 euro3 |
Hákový kontejner | |
JEŘÁBY | ||
NÁZEV | TYP | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
Tatra | AD20 | nosnost 20t |
Tatra | AD160 | nosnost 16t |
Praga V3S | AD080 | nosnost 8t |
OVJ | otočný výložníkový jeřáb | nosnost 3,5t |
OVJ | otočný výložníkový jeřáb | nosnost 2,5t |
|
||
PÁSOVÁ RYPADLA | ||
NÁZEV | TYP | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
JCB | 8017 1,6t | 3x lžíce, bourací kladivo |
JCB | 8032 4,2t | 3x lžíce, bourací kladivo |
Terex | HR18 4,8t (výbava do podzemí) | 3x lžíce, bourací kladivo, vrtací |
souprava Morath | ||
Caterpillar | 303 4,6t (výbava do podzemí) | 3x lžíce, bourací kladivo, vrtací |
souprava Morath | ||
Takeuchi | 153FR 5,5t (výbava do podzemí) | 3x lžíce, bourací kladivo |
Takeuchi | TB1140 15t (výbava do podzemí) | 3x lžíce, bourací kladivo, skalní fréza |
Kobelco | SK235 25t (výbava do podzemí) | 3x lžíce, bourací kladivo, skalní fréza |
Liebherr | 900 27t, tunelové rypadlo | 2x lžíce, bourací kladivo, skalní fréza |
Terex | HR32 7,8t (výbava do podzemí) | 3x lžíce, bourací kladivo |
New Holland | SK235 25t (výbava do podzemí) | 3x lžíce, bourací kladivo, skalní fréza |
KOLOVÁ RYPADLA | ||
NÁZEV | TYP | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
Terex | 860 8t, rypadlo – nakladač | 3x lžíce, bourací kladivo |
Terex | 860 8t, rypadlo – nakladač | 3x lžíce, bourací kladivo |
Terex | TW170 17t, otočné rypadlo | 3x lžíce, bourací kladivo, hloubkový drapák |
New Holland | MH + 18t, otočné rypadlo | 2x lžíce, bourací kladivo, hloubkový drapák |
OK MHS | 17t, dvoucestné otočné rypadlo | 2x lžíce |
Menzi Muck | T6000, kráčející rypadlo |
3x lžíce, drapák |
NAKLADAČE | ||
NÁZEV | TYP | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
Liebherr | 538 17t, čelní nakladač | paletizační vidle |
Locust | 750 3,5t, smykový nakladač | paletizační vidle |
Locust | 750 3,5t, smykový nakladač | paletizační vidle |
JCBB | 190robot 3,6t, smykový nakladač | |
Case | TR320 4,8t, smykový nakladač pásový | |
Terex genie | GTH4016SR manipulátor | paletizační vidle, koš pro osoby |
SILNIČNÍ STROJE | ||
NÁZEV | TYP | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
Vogele | Super 600 finišér | |
Wirtgen | W50DC silniční fréza | |
Stavostroj | VHS60 válec | |
Stavostroj | 76C silniční válec | |
Amann | příkopový válec | |
Cat | AP255E finišér | |
Bitelli | SF102 silniční fréza | |
Bomak | silniční válec | |
STROJE NA BETON | ||
NÁZEV | TYP | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
Putzmeister | 1050 čerpadlo na dopravu betonu | 250m hadice |
Meico | Potenza manipulátor na stříkání betonu (mokrou cestou) | dle požadavků stavby |
Torekovací stroj | SSB14 zařízení pro stříkání betonu (suchou cestou) | dle požadavků stavby |
Torekovací stroj | SSB02 zařízení pro stříkání betonu (suchou cestou) | dle požadavků stavby |
VRTACÍ ZAŘÍZENÍ | ||
NÁZEV | TYP | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
Tamrock | Commando 300R,samohybný vrtací stroj | dle požadavků stavby |
Morath | HD52, vrtací souprava pohon hydraulický okruh rypadla | dle požadavků stavby |
STROJE DO PODZEMÍ | ||
NÁZEV | TYP |
PŘÍSLUŠENSTVÍ |
Liebherr | 900 27t, tunelové rypadlo | bourací kladivo, profilovací fréza |
Takeuchi | 153FR 5,5t (výbava do podzemí) | bourací kladivo |
Kombajn | AM50 | |
Důlní nakladače | NL12 | |
Důlní nakladače | PPN-1S | |
Důlní vozy | ||
Kolejové systémy | ||
Ventilátory |
300 - 800mm | |
Vzduchové potrubí určené pro větrání v dolech, tunelech a v prostředí s nebezpečím výbuchu | ||
Vybavení na dopravu stlačeného vzduchu kapalin a rozvodu elektrických instalací | ||
Vrtací vůz | VVH1 | |
Škrabákový nakladač | NS5 | |
Lžícový nakladač | M412 | |
OSTATNÍ STROJE | ||
NÁZEV | TYP | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
Injektážní čerpadlo | IC100 | dle požadavků stavby |
Darda | C4SN | hydraulický klín s agregátem |
Elektrocentrály | 4kW - 30kW | |
Kompresory | 3m3/min – 12m3/min | |
Zásobníky vzduchu | 6m3 – 10m3 | |
Zařízení na provádění neřízených protlaků | ||